近日,省社会科学界下发《关于2024年度安徽省哲学社会科学规划项目立项有关事项的通知》,我院共有12项优秀成果获奖,其中一等奖3项、二等奖6项、三等奖2项、优秀奖1项,获奖数位居省内院校前列。学院获“先进组织单位”荣誉称号。

第二十届(2025)学术年会成果奖获奖名单
序号 | 成果名称 | 作者 | 等次 |
1 | 赋能理论视域下校园欺凌防治的安徽方案:模型构建与创新路径 | 方东玲 李培培 梁昕 | 一等奖 |
2 | 基于熵权-TOPSIS的长三角城市群品牌旅游竞争力动态评估与优化策略 | 王冬梅 吴道义 | 一等奖 |
3 | 以事为媒:返乡青年参与乡村全面振兴的意义构建与路径创新一一基于合肥市H村的田野调查 | 汪振 | 一等奖 (青年) |
4 | 从内生到协同共生:农民农村共同富裕动力机制的三重嬗变 | 吴石英 | 二等奖 |
5 | 数字资本国家化的异化逻辑与制度超越一一基于TikTok事件的地缘政治分析 | 张洁婷 | 二等奖 |
6 | 文旅融合视角下民宿环境活化设计路径优化一一以安徽省阜南县于集乡为例 | 曹烨君 吴道义 | 二等奖 |
7 | 人工智能驱动下徽州传统纹样的设计转译与创新表达 | 何磊 | 二等奖 |
8 | 城市青少年集体记忆构建及其实践逻辑 | 杨婷 唐烨伟 | 二等奖 (青年) |
9 | 人工智能可供性、能力重构与制造企业数字创新绩效 | 刘经涛 | 二等奖 (青年) |
10 | 体育事业赋能共同富裕:浙江经验与安徽启示 | 席莉 | 三等奖 |
11 | 花钱即省钱?青年群体网络消费“凑单”策略透视 | 王燕 | 三等奖 (青年) |
12 | 面向数字化学习与创新素养的表现性任务构建研究——基于多维共生机制与动态生成路径的整合框架 | 赵一婷 | 优秀奖 |
近年来,学校将社科研究纳入整体发展规划,实施“高峰、高原、筑基”学科建设计划,完善评价激励制度,加强人才引育,成立青年社科学者协会,着力营造潜心问学、协同创新的良好生态。此次成果获奖,既是学院深入实施科研强校战略、持续加强哲学社会科学研究的直接成效,也为学院“更名大学”战略发展与科研高质量发展奠定了坚实基础。学院将继续锚定“更名大学”奋斗目标,加强有组织科研,提升社会服务能力,产出更多标志性研究成果,不断提升学院的科研水平和学术影响力。(科研处:阚逸群)